Architecte
Avec sa maîtrise des volumes, sa connaissance des matériaux et sa vision contemporaine, notre architecte d’intérieur détient de nombreux atouts pour sublimer votre projet. Faites-vous conseiller et accompagner par notre architecte.
Les tableaux ci-dessous présentent un aperçu des tarifs pratiqués par Parfait Fluide.
Rénovation "Légère" | Rénovation "Standard" | Rénovation "Lourde" | Rénovation "Prestige" | |
---|---|---|---|---|
Changement des revêtements de sols | ||||
Arrachage du papier peint et réfection des peintures, murs et plafonds | ||||
Remplacement du mobilier et des objets de décoration | ||||
Rénovation de cuisine et salle de bain | <||||
Rénovation partielle de l’électricité | ||||
Rénovation partielle de la plomberie et des réseaux d’eau | ||||
Remplacement des fenêtres | ||||
Création ou modification de cloisons de distribution en placo non porteuses | ||||
Modification de la structure du plancher | ||||
Restauration du bâti : portes, fenêtres, parquet et éléments bois | ||||
Mise aux normes ou rénovation complète de l’électricité et de la plomberie | ||||
Travaux d’isolation | ||||
Destruction ou modification de murs porteurs | ||||
Toute autre modification structurelle profonde de l’appartement ou pavillon | ||||
Recherche Design/Produits et Matériaux Haut de Gamme et/ou Sur-Mesure | ||||
Plan 3D |
Avec sa maîtrise des volumes, sa connaissance des matériaux et sa vision contemporaine, notre architecte d’intérieur détient de nombreux atouts pour sublimer votre projet. Faites-vous conseiller et accompagner par notre architecte.
Prix/m²
Coût rénovation 80m² | Coût rénovation 120m² | Coût rénovation 150m² | |
---|---|---|---|
Rénovation "Légère" | 25 000 à 40 000 € | 28 000 à 52 000 € | 36 000 à 63 000 € |
Rénovation "Type" | 55 000 à 86 000 € | 58 000 à 120 000 € | 69 000 à 135 000 € |
Rénovation "Lourde" | 80 000 à 116 000 € | 120 000 à 165 000 € | 150 000 à 198 000 € |
Rénovation "Prestige" | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
Par exemple pour une rénovation complète d'un appartement d'une surface de 75 et 100m²,
la fourniture et le montage d'une cuisine nécessite un investissement de 6000€**.
Surface < 30m² | Surface de 30 à 75m² | Surface de 75 à 100m² | Surface < 100m² | |
---|---|---|---|---|
Cuisine /u | 3000 €/ unité | 6000€/ unité | 6000€**/ unité | 12 000€/ unité |
Salle de bain /u | 5000€ / unité | 8500€/ unité | 8500€ /unité | 12 000€/ unité |
Modification mur porteur (IPN) H: 2.5ml | - | 1975 €/ml | 1880 €/ml | 1720 €/ml |
Verrière intérieure en acier | - | 560 €/m² | 515 €/m² | 420 €/m² |
Placards et menuiseries sur mesure | - | 4000 € | 8000 € | + 8000 € |
Bureau étude - mur porteur | - | 1200€/ ml | 1650€/ ml | 2600€/ ml |
Architecte d'intérieur | - | 25€/ m² | 20€/ m² | Sur mesure |